独立電源用太陽電池モジュール

製品ラインアップ
  • 大型太陽電池モジュール
  • 中・小型太陽電池モジュール
  • 受注生産品シリコンモジュール
  • 仕様一覧
形式 公称最大
出力
公称最大
出力動作電流
公称最大
出力動作電圧
公称短絡
電流
公称開放
電圧
公称質量 外形寸法
(mm,L×W×H)
大型太陽電池モジュール GT-K150 150W 8.28A 18.13V 8.85A 23V 12.1kg 1496×657×47.5
GT-K100 100W 5.38A 18.6V 5.64A 23V 7.6kg 1200×527×35
GT-K78 78W 4.2A 18.6V 4.4A 23V 6.1kg 778×660×35
GT136MS 68W 3.58A 19V 3.82A 23V 5.5kg 1293×329×35
GT136S 68W 3.58A 19V 3.82A 23V 5.5kg 977×440×35
GT133S 63W 3.54A 17.8V 3.76A 21.7V 5.4kg 1218×355×35
中・小型太陽電池モジュール GT-K53 53W 2.79A 19V 2.94A 23V 4.5kg 535×666×35
GT-K40 40W 2.09A 19.15V 2.18A 23V 3.5kg 666×412×35
GT234S 33W 1.86A 17.8V 2A 21.7V 3.2kg 528×448×35
GT230S 28W 1.95A 14.7V 2.05A 17.7V 3.0kg 580×343×35
GT-K27 27W 1.41A 19.15V 1.5A 23V 2.8kg 538×350×35
GT434S 17W 0.95A 17.9V 1A 21.7V 2.0kg 378×349×35
GT-K13 13.5W 0.71A 19.15V 0.75A 23V 1.6kg 310×350×35
GT634 11W 0.61A 18.1V 0.64A 21.7V 1.5kg 372×242×35
GT833S-TF 8W 0.44A 18.1V 0.48A 21.7V 0.9kg 330×210×16
GT1633-TF 4W 0.23A 17.4V 0.24A 21V 0.7kg 192×210×16
GT618 5.5W 0.58A 9.5V 0.62A 11.4V 1.0kg 216×242×35
GT1618-MF 2W 0.22A 9.5V 0.23A 11.4V 0.4kg 182×136×13
BT432S-MRN 15W 0.97A 15.5V 1A 19V 1.3kg 393×353×7
BT832-MRN 6.8W 0.43A 15.8V 0.46A 19V 0.7kg 293×247×7
受注生産品シリコンモジュール DT1407 0.68W 190mA 3.6V 200mA 4.3V 116×62×19
DT1418 1.7W 180mA 9.4V 190mA 11.2V 235×64.4×20
DT1636 1.5W 80mA 18.7V 85mA 22.1V 235×64.4×20
カタログダウンロード民生用事例紹介