業界トップクラスのコンパクトボディで、室内インテリアにもなじみやすいデザインです。
KPK-A40

希望小売価格 オープン価格
電力変換効率 96.0%
| 形式 | KPK-A40 | |
|---|---|---|
| 直流入力 | 定格入力電圧 | DC250V |
| 運転可能電圧範囲 | DC50~450V | |
| 最大許容短絡電流 | DC33A | |
| 最大動作入力電流 | DC30A | |
| 入力回路数 | 1回路 | |
| 交流出力 | 定格出力*1 | 4.0kW |
| 定格交流出力電圧 | AC202 ±12V | |
| 電力変換効率*2 | 96.0%(96.5%:入力DC320V時参考) | |
| 定格力率 | 0.95 | |
| 力率設定範囲 | 1.0~0.8 | |
| 単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 |
|
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | |
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
| 自立運転時 | 単相2線式 | |
| 自立運転時の定格容量 定格電圧 |
2.0kVA(2回路計) AC101V |
|
| 夜間消費電力 | 有効電力:0.5W 皮相電力:10.0VA | |
| 使用周囲温度 | -10~+40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 90%RH 以下(ただし結露なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き)*3 | 460×280×155mm | |
| 質量(本体/取付けベース板) | 約15kg/約1kg | |
| 本体冷却方式 | 自然空冷 | |
| ケース材質・外装色 | 金属ケース フロント:ホワイト、サイド:ライトグレー | |
| 取付け方式 | 壁掛け方式 | |
| 取付け方法 | ネジ止め | |
| 設置環境 | 屋内 | |
| 騒音 | 30dB以下 | |
| JET認証登録番号 | MP-0142 | |
*1. 定格力率での定格出力
*2. JIS C 8961準拠、力率1.0で定格入力時は変換効率が96.5%(3.0/4.0kW)/96%(5.5kW)になります。
*3. 取付けベース板を含まない・突起部を除く
※KPK-A40はオムロン株式会社の商品です。
KPK-A55

希望小売価格 オープン価格
電力変換効率 95.5%
| 形式 | KPK-A55 | |
|---|---|---|
| 直流入力 | 定格入力電圧 | DC250V |
| 運転可能電圧範囲 | DC50~450V | |
| 最大許容短絡電流 | DC44A | |
| 最大動作入力電流 | DC40A | |
| 入力回路数 | 1回路 | |
| 交流出力 | 定格出力*1 | 5.5kW |
| 定格交流出力電圧 | AC202 ±12V | |
| 電力変換効率*2 | 95.5%(96.0%:入力DC320V時参考) | |
| 定格力率 | 0.95 | |
| 力率設定範囲 | 1.0~0.8 | |
| 単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 |
|
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | |
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
| 自立運転時 | 単相2線式 | |
| 自立運転時の定格容量 定格電圧 |
2.75kVA(2回路計) AC101V |
|
| 夜間消費電力 | 有効電力:0.5W 皮相電力:10.0VA | |
| 使用周囲温度 | -10~+40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 90%RH 以下(ただし結露なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き)*3 | 550×280×171mm | |
| 質量(本体/取付けベース板) | 約18kg/約1.6kg | |
| 本体冷却方式 | 自然空冷 | |
| ケース材質・外装色 | 金属ケース フロント:ホワイト、サイド:ライトグレー | |
| 取付け方式 | 壁掛け方式 | |
| 取付け方法 | ネジ止め | |
| 設置環境 | 屋内 | |
| 騒音 | 30dB以下 | |
| JET認証登録番号 | MP-0141 | |
*1. 定格力率での定格出力
*2. JIS C 8961準拠、力率1.0で定格入力時は変換効率が96.5%(3.0/4.0kW)/96%(5.5kW)になります。
*3. 取付けベース板を含まない・突起部を除く
※KPK-A55はオムロン株式会社の商品です。

















