
厳重に管理された製造ラインから生まれるケー・アイ・エスの太陽電池モジュールは、
長期に亘る性能保証をIEC61215 、IEC61730の要求規格からも実証されております。

屋根形状に合わせて36直、54直、60直とバリエーションを取揃え、納まりの良い設置をご提供します。
PS260M-20/U
6インチ単結晶ソーラーセル使用の高効率モジュール。
15.98%のモジュール変換効率。
PS250P-20/U
6インチ多結晶ソーラーセル使用の高効率モジュール。
15.37%のモジュール変換効率。

希望小売価格 オープン価格

形式 | PS250P-20/U |
---|---|
発電素子 | 多結晶シリコン |
公称最大出力 | 250W |
公称最大出力動作電流 | 8.3A |
公称最大出力動作電圧 | 30.2V |
公称短絡電流 | 8.7A |
公称開放電圧 | 37.8V |
公称質量 | 20kg |
外形寸法(mm,L×W×H) | 1640×992×45 |
ASEC-250G6S


希望小売価格 オープン価格

形式 | ASEC-250G6S |
---|---|
発電素子 | 単結晶シリコン |
公称最大出力 | 250W |
公称最大出力動作電流 | 8.45A |
公称最大出力動作電圧 | 29.59V |
公称短絡電流 | 8.91A |
公称開放電圧 | 37.27V |
公称質量 | 19.0kg |
外形寸法(mm,L×W×H) | 1629×989×45 |
推奨直列数 | 5~9 |
販売終了

ASEC-230G6S

希望小売価格 オープン価格

形式 | ASEC-230G6S |
---|---|
発電素子 | 単結晶シリコン |
公称最大出力 | 230W |
公称最大出力動作電流 | 8.52A |
公称最大出力動作電圧 | 27.00V |
公称短絡電流 | 8.88A |
公称開放電圧 | 34.08V |
公称質量 | 17.2kg |
外形寸法(mm,L×W×H) | 1481×989×45 |
推奨直列数 | 5~9 |
販売終了

ASEC-150G6S


希望小売価格 オープン価格

形式 | ASEC-150G6S |
---|---|
発電素子 | 単結晶シリコン |
公称最大出力 | 150W |
公称最大出力動作電流 | 8.43A |
公称最大出力動作電圧 | 17.79V |
公称短絡電流 | 8.78A |
公称開放電圧 | 22.48V |
公称質量 | 12.1kg |
外形寸法(mm,L×W×H) | 1481×666×45 |
推奨直列数 | 8~13 |
販売終了

※表記の数値はJIS C 8918で規定するAM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃の値です。
※太陽電池容量は、JIS規格またはIECに基づいて算出された太陽電池モジュール出力の合計値です。実施用時の出力(発電力)は日射の強さ、設置条件(方位、角度、周辺環境)、地域差及び温度条件により異なります。発電電力は最大でも太陽電池容量の70~80%程度になります。
※上記仕様は一例です。W数別で各種ラインナップがあります。