発電状況から消費量、売電・買電状況など、家庭内の電力の動きがわかります。
ご家庭で楽しみながら節電意識を高めることができます。
KP-MU1P-M
KP-MU1P-D

希望小売価格 オープン価格
品 名 | エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測ユニット |
エナジーインテリジェントゲートウェイ カラー表示ユニット |
---|---|---|
形式 | KP-MU1P-M | KP-MU1P-D |
接続台数 | KPK、KPR、KPWシリーズのパワコンを最大6台接続 | 計測ユニットにカラー表示ユニットを最大3台接続 |
通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g/n)、有線LAN(100Base-TX) | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) |
表示部 | モノクロLCD(16文字×2行) | 7インチカラー液晶ディスプレイWSVGA(1024×600) |
表示内容 | 発電電力、エラーコード、パワコン運転状態 など | 現在値(発電/消費量)、計測値(日/週/月/年間実績など)、履歴、運用状態など |
操作方法 | 各ボタン、リセットスイッチ | 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン |
外部インターフェイス | LANポート、USBコネクタ(TypeA) | SD/SDHCカードスロット (SD:2GBまで、SDHC:32GBまで) |
通信仕様認証規格 | ECHONET Lite規格適合性認証 ECHONET Lite AIF仕様適合性認証 (住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.00) |
- |
データ蓄積量 | 20年分 日間(1時間毎)/月間(日毎)/年間(月毎)実績 |
- |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め | 壁面取付・ネジ止め、またはスタンド固定・卓上設置 |
保護構造 | IP20相当 | IP20相当 |
外形寸法[mm] | W130×H260×D60 | W190×H134×D24 (壁掛プレート、スタンド含まず) |
動作電源 | 単相3線 100V/200V | AC100V(ACアダプタ入力) |
最大消費電力[W] | 6.5W(11VA)以下 | 7W(14VA)以下 |
使用温度範囲[℃] | -20~+50℃(結露および氷結なきこと) | 0~+40℃(結露および氷結なきこと) |
使用湿度範囲[%] | 25~95%RH(結露および氷結なきこと) | 25~85%RH(結露および氷結なきこと) |
質量[g] | 約800g | 約370g(本体のみ) |
ケース材質・外装色 | ABS・白(開閉部:グレー) | ABS・白 |
※KP-MU1P-M、KP-MU1P-Dはオムロン株式会社の商品です。